Size Guide
| T-Shirt | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
| S | 96 | 70 | 44 |
| M | 102 | 73 | 46 |
| L | 108 | 76 | 48 |
| XL | 114 | 79 | 50 |
| No Sleeve | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Shoulder (cm) |
| S | 56 | 57 | 14 |
| M | 58 | 59 | 16 |
| L | 60 | 61 | 18 |
| XL | 62 | 63 | 20 |
| Long Sleeve | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
| S | 100 | 69 | 61 |
| M | 106 | 72 | 63 |
| L | 112 | 75 | 65 |
| XL | 118 | 78 | 67 |
| Hoodie | |||
|---|---|---|---|
| Size | Chest (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
| S | 104 | 68 | 62 |
| M | 110 | 71 | 64 |
| L | 116 | 74 | 66 |
| XL | 122 | 77 | 68 |
| Sweat Pants | |||
|---|---|---|---|
| Size | Waist (cm) | Length (cm) | Inseam (cm) |
| S | 68-76 | 100 | 74 |
| M | 76-84 | 103 | 76 |
| L | 84-92 | 106 | 78 |
| XL | 92-100 | 109 | 80 |
| Cappellini | |
|---|---|
| Circonferenza Testa (cm) | Taglia US |
| 54,9 cm | 6 ⅞ |
| 55,8 cm | 7 |
| 56,8 cm | 7 ⅛ |
| 57,7 cm | 7 ¼ |
| 58,7 cm | 7 ⅜ |
| 59,6 cm | 7 ½ |
| 60,6 cm | 7 ⅝ |
All measurements are approximate and may vary slightly.
For the best fit, we recommend measuring a similar garment you already own and comparing it with our size chart.